TAP EVASION PARAMOTOR - Tel.: +34 619 231 500 - Distribuidor oficial para España |
Tarifas Dudek |
PPG PARAPENTES | MODELO |
PRECIO |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRENAMIENTO |
consultar | |||||
Marlin 2 | ||||||
INICIACION |
consultar | |||||
Universal 1.1 23 - 25.5 | ||||||
Universal 1.1 28 | ||||||
Universal 1.1 31 | ||||||
Universal 1.1 34 | ||||||
INTERMEDIA FACIL |
consultar | |||||
Nucleon XX 20 - 22 | ||||||
Nucleon XX 24 | ||||||
Nucleon XX 26 | ||||||
Nucleon XX 28 | ||||||
Reportair 22 | ||||||
Reportair 24 | ||||||
Reportair 26 | ||||||
Reportair 28 | ||||||
INTERMEDIA |
consultar | |||||
Hadron 1.1 18 - 20 | ||||||
Hadron 1.1 22 | ||||||
Hadron 1.1 24 | ||||||
Snake 1.2 16 - 18 | ||||||
Snake 1.2 20 | ||||||
Snake 1.2 22 | ||||||
Snake 1.2 24 | ||||||
Hadron XX 16 - 18 | ||||||
Hadron XX 20 | ||||||
Hadron XX 22 | ||||||
Hadron XX 24 | ||||||
SLALOM |
consultar | |||||
Snake XX 15 - 16 | ||||||
Snake XX 18 | ||||||
Snake XX 20 | ||||||
SILLAS PARAMOTOR | MODELO | PVP | PVP 5 UDS | Snake XX 22 | ||
Power Seat Comfort anclaje bajo | Snake XX 28 | |||||
Tallas: S/M, L/XL | consultar | EXPERTOS SLALOM |
consultar | |||
Power Seat Comfort anclaje alto | Warp 16 | |||||
Tallas: S/M, L/XL | consultar | Warp 18 | ||||
Opción contenedor paracaídas lateral o debajo | consultar | Warp 20 | ||||
Warp 22 | ||||||
PARACAÍDAS DE EMERENCIA | MODELO | PVP | Warp 24 | |||
Emergencia System Globe 90 1,80 kg | ESPECIAL TRIKE |
consultar | ||||
Emergencia System Globe 120 2,85 kg | New Cabrio 30 | |||||
Emergencia System Globe 160 3,12 kg | New Cabrio 34 | |||||
Emergencia System Globe Light 90 1,40 Kg |
BIPLAZAS |
consultar | ||||
Emergencia System Globe Light 110 1,55kg |
New Cabrio 38 | |||||
Emergencia System Globe Light 135 1,85kg |
New abrio 42 | |||||
Emergencia System Globe Bi 2,80 kg |
Orca xx Cabrio 41 | |||||
Hadron Cabrio 34 | ||||||
ACCESORIOS | ACCESORIO | PVP | MONTAÑA |
consultar | ||
Supervivencia kit | 46 € | Run&Fly 14, 16,18,20 (991 grs) | ||||
Reposapies | 23 € | PIEZAS DE REPUESTO | PIEZA
| PVP | ||
Sistema acelerador “Easy catch” | 39 € | ALC linea | 5 € | |||
Pen-knife | 24 € | ALC + upgrade | 40 € | |||
Hip bolsa | 12 € | Mochila Package for Nemo XX | 131 € | |||
Hip bolsa– xxl | 25 € | Asa contenedor Globe | 18 € | |||
Mochila Minibag XX | 96 € | Bolsa interior contenedor | 30 € | |||
Coinflex billetera | 29 € | Easy Keeper Recambio Set | 40 € | |||
Cocpit tapa cubierta | 57 € | Asa TCT standard | 15 € | |||
Contenedor frontal cocpit incluido | 86 € | Asa SCT (Sport Comfort) | 15 € | |||
Asa contenedor frontal | 15 € | TST asa | 10 € | |||
Contenedor frontal Light 90 | 50 € | ACT asa básico | 12 € | |||
Contenedor frontal Light 120 | 50 € | ACT asa con bola | 18 € | |||
Cinta V-para contenedor frontal light | 30 € | ACT asa con bola y línea | 18 € | |||
Reserva contenedor tallas L, XL (asa incluida) | 50 € | Trimmers cintas completo | 15 € | |||
Globe contenedor (asa incluida) | 64 € | Repuesto trimmer cinta con cierre | 20 € | |||
Cinta V paracaídas monoplaza | 20 € | Cinta adhesiva colores 1m | 6 € | |||
Cinta V paracaídas tandem | 40 € | 2D sistema dirección | 64 € | |||
Mapa contenedor | 20 € | ALC kit (línea, elastico, bola) | 8 € | |||
Liberador | 21 € | Power Atack sistema | 40 € | |||
Easy winch device | 30 € | Bandas Motor Nemo XX | 150 € | |||
Manga de viento normal | 20 € | Ajuste Harness Combo acelerador |
25 € | |||
Twister - Manga de viento con rotación | 30 € | |||||
Separador para tandem paramotor | 125 € | PIEZAS DE METAL | PIEZA
| PVP | ||
Neopreno para cubrir vario y radio | 8 € | Trapecio T6 | 10 € | |||
Soporte para vario o radio | 15 € | Swivell | 24 € | |||
Sistema de acelerador ajustable largos | 25 € | Polea acelerador para linea (FL12A or FL33A) | 8 € | |||
Saco pequeño guarda bandas | 10 € | Conector con 1 taladro | 6 € | |||
Cinta cierre compresión | 10 € | Conector con 3 taladro | 6 € | |||
Bolsa Packing/transport | 20 € | Mosquetones AustriAlpin Power - Fly 26kN | 28 € | |||
Bolsa de tubo con cremallera larga | 65 € | Mosquetones Twist lock Sup Air Black | 24 € | |||
Fastbag o repollera | 80 € | Dudek Smart Polea | 10 € | |||
Fastbag o repollera – para parapente Cabrio | 100 € | Maillón cuadrado inox 3,5 mm | 8 € | |||
Mochila Moto Bag | 212 € | Maillón cuadrado inox 5,0 mm | 10 € | |||
Mochila Cabrio Bag | 221 € | Maillón cuadrado inox 6,0 mm | 10 € | |||
Mochila Dura Light Backpack 130 l gris/amarilla | 161 € | Maillón cuadrado inox 7.0 mm | 10 € | |||
Mochila Dura Light Backpack 140 l – gris/naranja | 161 € | Maillón delta inox 3,5 mm | 8 € | |||
Mochila Light Backpack 150 l – gris/roja | 161 € | Maillón delta inox 4,0 mm | 8 € | |||
Mochila de Cordura (160 l) | 221 € | Hebilla dentada FC05A | 6 € | |||
Tienda parasol Quatropus | 467 € | Hebilla dentada FC06A | 6 € | |||
Quatropus cierre und. | 54 € | |||||
Pylona entrenamiento 8mts (sin soplador) | 570 € | SERVICIOS | PVP | |||
Pylona enyrenamiento 12mts (sin soplador) | 930 € | Check visual básico parapente | 50 € | |||
Check completo parapente | 191 € | |||||
DUDEK FUN COLLECTION | PVP | Check después accidente | 100 € | |||
Gorra Dudek Base | 15 € | Cambio líneas / hora |
20 € |
|||
Gorra Snake | 15 € | Cambio piezas de parapente/h |
20 € |
|||
Cap XX | 15 € | Línea principal A;B;C;D /und |
8 € |
|||
Camiseta Snake | 20 € | Línea piso superior /und |
6 € |
|||
Mono vuelo Dudek Flying Suit | 260 € | Línea freno /und |
8 € |
|||
Camiseta XX | 20 € | Portes líneas correo ordinario |
5 € |
|||
Camiseta XX Sport | 23 € | Portes directos desde fabrica | 25 € |
|||
Chaqueta Playdown | 69 € | |||||
Chaqueta Downslide | 83 € | |||||
Chaqueta Circulate | 63 € | |||||
Chaqueta Storm hombre | 98 € | |||||
Chaqueta Storm mujer | 98 € | |||||
Mono Polar | 50 € | |||||
Posavasos con logos | 10 € | |||||
Camiseta slalom negra/blanca | 20 € | |||||
Camiseta Paramotor / Parapente | 20 € |